Informazioni di Base.
Standard
GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
Pacchetto di Trasporto
Standard Sea-Worthy Packing
Specifiche
Galvanized Steel
Origine
Shaanxi
Codice SA
7308200000
Capacità di Produzione
300000/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Grado materiale
Mostra prodotti
Grado materiale
Materiale | Grado | |||
Struttura in acciaio al carbonio | Q195, Q215, Q235, Q275 | |||
Acciaio a bassa lega ad alta resistenza | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | |||
Acciaio prime struttura in carbonio | 10, 20, 35, 45, 60, 20 minuti, 65 Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 | |||
Struttura in lega di acciaio | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40 MnB, 36 Mn2V, 45 MnV, | |||
Acciaio per molle | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | |||
Acciaio per cuscinetti | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | |||
Acciai strutturali soggetti a requisiti di tempra | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, Q345b, 35 MnBM, 40 MnB, 45 MnV. | |||
Pozzi di petrolio acciaio strutturale | 37 Mn5, 36 Mn2V | |||
Catena di ancoraggio marina in acciaio | CM490, CM690, M30Mn2 |
Mostra prodotti