Informazioni di Base.
Model No.
13-3/8′′, 10-3/4′′, 9-5/8′′, 7′′, 5-1/2′′
Pacchetto di Trasporto
Packing With Loose or Packed by Bundle
Specifiche
Casing pipe4-1/2"to 20",Tubing :2-3/8"to 4-1/2′′
Marchio
TTSP
Origine
Tiajin China
Codice SA
730429
Capacità di Produzione
20000 Tons / Month
Descrizione del Prodotto
In vendita tubi flessibili API-5CT senza saldatura, tubi, giunti, OCTG, tubi olio.
La nostra fabbrica produce tubi per tubi, tubi per tubi, OCTG, tubi per olio:
Conforme a API SPEC 5CT.
Acciaio di grado: J55, K55, L80, N80, C95, P110
Gamma di tubi O. D.: Da 2-3/8"a 4-1/2" (EUE/NU)
Tubo di rivestimento: Da 4-1/2" a 20",
FILETTATURE: BTC, LTC, STC.
Intervallo di lunghezza: R1, R2, R3
Se siete interessati alla nostra tubi per tubi, tubi, giunti, OCTG, tubi olio, sentitevi liberi di contattare me.
Possiamo anche offrire un'eccellente connessione di tubi e tubi che possono essere intercambiabili con I NUOVI VAM, VAM TOP .
La nostra fabbrica produce tubi per tubi, tubi per tubi, OCTG, tubi per olio:
Conforme a API SPEC 5CT.
Acciaio di grado: J55, K55, L80, N80, C95, P110
Gamma di tubi O. D.: Da 2-3/8"a 4-1/2" (EUE/NU)
Tubo di rivestimento: Da 4-1/2" a 20",
FILETTATURE: BTC, LTC, STC.
Intervallo di lunghezza: R1, R2, R3
Se siete interessati alla nostra tubi per tubi, tubi, giunti, OCTG, tubi olio, sentitevi liberi di contattare me.
Possiamo anche offrire un'eccellente connessione di tubi e tubi che possono essere intercambiabili con I NUOVI VAM, VAM TOP .
| TUBI | |||||||
| STANDARD: API SPEC 5CT | |||||||
| Diametro esterno specificabile(mm) | Filettature e giunto con peso nominale | Acciaio grado | Spessore parete (mm) | Tipo di filettatura | |||
| IB/ft | N U | E U | |||||
| 60.32 (2 3/8") | 4.70 | H,J,L,P | 4.83 | SÌ | SÌ | ||
| 5.80 | C,N,L,P | 6.45 | SÌ | SÌ | |||
| 5.95 | L,P | 6.45 | SÌ | SÌ | |||
| 7.35 | C, L | 8.53 | SÌ | ||||
| 7.45 | L,P | 8.53 | SÌ | ||||
| 73.02 (2 7/8") | 6.40 | H,C,N,L,P | 5.51 | SÌ | |||
| 6.50 | H,C,N,L,P | 5.51 | SÌ | ||||
| 7.80 | C,N,L,P | 7.01 | SÌ | ||||
| 7.90 | C,N,L,P | 7.01 | SÌ | ||||
| 8.60 | C,N,L,P | 7.82 | SÌ | ||||
| 8.70 | C,N,L,P | 7.82 | SÌ | ||||
| 9.45 | L,C | 8.64 | SÌ | ||||
| 88.90 (3 1/2") | 9.20 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | SÌ | |||
| 9.30 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | SÌ | ||||
| 10.20 | H,J,C,N,L | 7.34 | SÌ | ||||
| 12.70 | C,N,L,P | 9.52 | SÌ | SÌ | |||
| 12.95 | L,P | 9.52 | SÌ | ||||
| 101.60 (4") | 9.50 | H,J,C,N,L | 5.74 | SÌ | |||
| 11.00 | H,J,C,N,L | 6.65 | SÌ | ||||
| 114.30 (4 1/2") | 12.60 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | SÌ | |||
| 12.75 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | SÌ | ||||
| CONTATTO: | Signor Mark | ||||||
| TUBI OCTG CONFORMI A API SPEC 5CT | |||||||
| Diametro esterno specificato | Filettature e giunto con peso nominale | Acciaio grado | Spessore parete | Tipo di filettatura | |||
| mm | IB/ft | mm | N U | E U | |||
| 60.32(2 3/8" ) | 4.70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 4.83 | sì | sì | ||
| 5.80 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.45 | sì | sì | |||
| 5.95 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.45 | sì | sì | |||
| 7.35 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.53 | sì | ||||
| 7.45 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.53 | sì | ||||
| 73.02(2 7/8" ) | 6.40 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5.51 | sì | |||
| 6.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5.51 | sì | ||||
| 7.80 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.01 | sì | ||||
| 7.90 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.01 | sì | ||||
| 8.60 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.82 | sì | ||||
| 8.70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.82 | sì | ||||
| 9.45 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.64 | sì | ||||
| 88.90(3 1/2" ) | 9.20 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.45 | sì | |||
| 9.30 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.45 | sì | ||||
| 10.20 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.34 | sì | ||||
| 12.70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.52 | sì | sì | |||
| 12.95 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.52 | sì | ||||
| 101.60 (4" ) | 9.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5.74 | sì | |||
| 11.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.65 | sì | ||||
| 114.30(4 1/2" ) | 12.60 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.75 | sì | |||
| 12.75 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.75 | sì | ||||
| STC | LTC | BTC | |||||
| 114.30(4 1/2" ) | 9.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5.21 | sì | |||
| 10.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5.69 | sì | sì | |||
| 11.60 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.35 | sì | sì | sì | ||
| 13.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.37 | sì | sì | |||
| 15.10 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.56 | sì | sì | |||
| 127.00 (5" ) | 11.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 5.59 | sì | |||
| 13.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.43 | sì | sì | sì | ||
| 15.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.52 | sì | sì | sì | ||
| 18.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.19 | sì | sì | |||
| 21.40 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.10 | sì | sì | |||
| 23.20 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.14 | sì | sì | |||
| 24.10 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.70 | sì | sì | |||
| 139.70(5 1/2" ) | 14.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.20 | sì | |||
| 15.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.98 | sì | sì | sì | ||
| 17.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.72 | sì | sì | sì | ||
| 20.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.17 | sì | sì | |||
| 23.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10.54 | sì | sì | |||
| 168.28(6 5/8" ) | 20.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.32 | sì | sì | sì | |
| 24.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.94 | sì | sì | sì | ||
| 28.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10.59 | sì | sì | |||
| 32.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.06 | sì | sì | |||
| 177.80 (7" ) | 20.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.91 | sì | |||
| 23.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.05 | sì | sì | sì | ||
| 26.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.19 | sì | sì | sì | ||
| 29.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10.36 | sì | sì | |||
| 32.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.51 | sì | sì | |||
| 35.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.65 | sì | sì | |||
| 38.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 13.72 | sì | sì | |||
| 193.68(7 5/8" ) | 24.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.62 | sì | |||
| 26.40 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.33 | sì | sì | sì | ||
| 29.70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.52 | sì | sì | |||
| 33.70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10.92 | sì | sì | |||
| 39.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.70 | sì | sì | |||
| 42.80 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 14.27 | sì | sì | |||
| 45.30 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 15.11 | sì | sì | |||
| 47.10 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 15.88 | sì | sì | |||
| 196.85(7 3/4" ) | 46.10 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 15.11 | ||||
| 219.08(8 5/8" ) | 24.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 6.71 | sì | |||
| 28.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.72 | sì | ||||
| 32.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.94 | sì | sì | sì | ||
| 36.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10.16 | sì | sì | sì | ||
| 40.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.43 | sì | sì | |||
| 44.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.70 | sì | sì | |||
| 49.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 14.15 | sì | sì | |||
| 244.48(9 5/8" ) | 32.30 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.92 | sì | |||
| 36.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.94 | sì | sì | sì | ||
| 40.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10.03 | sì | sì | |||
| 43.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.05 | sì | sì | |||
| 47.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.99 | sì | sì | |||
| 53.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 13.84 | sì | sì | |||
| 273.05(10 3/4" ) | 32.75 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 7.09 | sì | |||
| 40.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.89 | sì | sì | |||
| 45.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10.16 | sì | sì | |||
| 51.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.43 | sì | sì | |||
| 55.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.57 | sì | sì | |||
| 60.70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 13.84 | sì | sì | |||
| 65.70 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 15.11 | sì | sì | |||
| 298.45(11 3/4" ) | 42.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.46 | sì | |||
| 47.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.53 | sì | sì | |||
| 54.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.05 | sì | sì | |||
| 60.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.42 | sì | sì | |||
| 339.7(13 3/8" ) | 48.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 8.38 | sì | |||
| 54.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.65 | sì | sì | |||
| 61.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 10.92 | sì | sì | |||
| 68.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.19 | sì | sì | |||
| 72.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 13.06 | sì | sì | |||
| 406.40(16" ) | 65.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 9.53 | sì | |||
| 75.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.13 | sì | sì | |||
| 84.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.57 | sì | sì | |||
| 473.08(18 5/8" ) | 87.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.05 | sì | sì | sì | |
| 508.00(20" ) | 94.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 11.13 | sì | sì | sì | |
| 106.50 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 12.70 | sì | sì | sì | ||
| 133.00 | H40, J55, K55, N80, L80, C95, P110 | 16.13 | sì | sì | sì | ||
| CONTATTO: | SIGNOR MARKMA | DIRETTORE VENDITE | |||||
