Informazioni di Base.
Model No.
API J55, API K55, API L80, API N80,API P110,H40,M6
standard di produzione
API 5CT
grado materiale
J55 K55 L80 N80 P110
tipo di filettatura
Ltc Btc Stc
lunghezza
R1 R2 R3
Pacchetto di Trasporto
Wrapped by Steel Strips in Bundles
Specifiche
OD: 2-3/8"~30"
Marchio
Boerking
Origine
Tianjin, China
Codice SA
7304
Capacità di Produzione
2000ton/Month
Descrizione del Prodotto
2018 tubi dell'olio per pozzi petroliferi
1. OCTG tubi, tubi, tubi perforatori tecnici
Standard | API 5CT/API 5DP ISO11960 | |
Grado | Gruppo. 1 | H40/PSL. 1, J55/PSL. 1, J55/PSL. 2, J55/PSL. 3, K55/PSL. 1, K55/PSL. 2, K55/PSL. 3, |
N80(1)/PSL. 1, N80(1)/PSL. 2, N80(Q)/PSL. 1, N80(Q)/PSL. 2, N80(Q)/PSL. 3 | ||
Gruppo. 2 | M65/PSL. 1, M65/PSL. 3, L80/PSL. 2, L80(1)/PSL. 1, L80(1)/PSL. 3, L80(9CR)/PSL. 1, L80(13CR)/PSL. 1, C90/PSL. 1, C90/PSL. 2, C90/PSL. 3, T95/PSL. 1, T95/PSL. 2T95/PSL. 3 | |
Gruppo. 3 | P110/PSL. 1, P110/PSL. 2, P110/PSL. 3, | |
Gruppo. 4 | Q125/PSL. 1, Q125/PSL. 2, Q125/PSL. 3, | |
Quantità minima ordine | 1 pz | |
DiameterRanges esterno | Tubi | da 1.66 a 1/2 pollici o da 42, 16 mm a 114, 3 mm |
Scatola | da 4 1/2 pollici a 20 pollici o da 114, 3 mm a 508 mm | |
Spessore parete | Conforme allo standard API 5CT | |
Lunghezza | Tubi | R1 (da 6, 10 m a 7, 32 m), R2 (da 8, 53 m a 9, 75 m), R3 (da 11, 58 m a 12, 80 m) |
Scatola | R1 (4, 88 m - 7, 62 m), R2 (7, 62 m - 10, 36 m), R3 (10, 36 m - 14, 63 m) | |
Tipo | Senza interruzioni | |
Tipo di finitura finale | Tubi | P, I, N, U |
Scatola | P, S, B, L |
Articolo | Tolleranza | |
DE | D< 114, 3 mm | ±0, 79mm |
D≥114, 3 mm | +1%D | |
-0.5%D | ||
PESO | -12.50% | |
Peso | Lunghezze singole | +6.5%, -3.5% |
Carico 18 144 kg (40 000 lb) o superiore | -1.75% | |
Carico inferiore a 18 144 kg (40 000 lb) | - 3, 5 % |
2. Lancio del prodotto
Dimensioni disponibili
Tubo Della scatola dell'olio API | ||||||
Diametro esterno | Spessore parete | Grado | Filettatura | Lunghezza | ||
Poll | Mm | Kg/m | Lb/ft | |||
4 1/2" | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2" | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8" | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7" | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8" | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8" | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4" | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4" | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8" | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
Presentazione del prodotto
Imballaggio e spedizione
Spedizione--- da contenitore (si applica ad una Quantità pochi o comune) o in massa ( Si applica a quantità enorme)
Dimensioni dei contenitori:
GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza)
GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza)
40 piedi HC: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2698mm(altezza)
Per contenitori da 20 piedi, tubi da 25 tonnellate-28 tonnellate la cui lunghezza massima è di 5, 8 m.
Il contenitore For40ft carica i tubi 25tons-26tons la cui lunghezza massima è 12m.
Informazioni sulla società
Mostra
Vi diamo il benvenuto nella nostra fabbrica! ! !