- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Adottiamo completamente l'angolo di elica variabile e il nostro design speciale per offrire prestazioni antivibrazioni perfette, principalmente per la lavorazione dell'acciaio inossidabile e il taglio metatale non ferroso. Grande spazio per chip per ottenere eccellenti prestazioni di rimozione dei chip.
2 le frese a punta quadrata sono perfette per la finitura superficiale. Sono a taglio centrale e adatti per la spiovitura, la contornatura, il tuffamento e per tagli periferici pesanti ad una velocità di avanzamento più elevata.
Durezza: HRC 45 gradi-63 gradi
Rivestimento: Rivestimento in Altin di Balzers
Cobalto: 12%
Angolo di elica: 35 gradi
Micro grano: 0.4 um
Viene utilizzato principalmente per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.
Dongguan TUSA Precision Tools Manufacture Co., Ltd. È un orologio elettronico, stampo, auto, R&D professionale strumenti di progettazione, raccolta di produzione, vendite, servizio post-vendita come un unico stabilimento.
La Società stabilisce l'introduzione di attrezzature di lavorazione e di collaudo avanzate in Germania. La produzione di vapore e Germania professionale il gruppo WOLF utensili per motori automobilistici come relazioni strategiche e cooperative, l'introduzione di IT avanzato design si infrangono attraverso il concetto e la tecnologia tradizionali. Fornire i migliori prodotti e servizi per i nostri clienti e partner
Serie TUSA65HRC Square - 2F/4F | ||||
Materiale:© WC=0.2(UM)Co=9 HRA=93.6 HV=1890 rottura=4600(kg.N/mm²) | ||||
Modalità | Diam. Flauto. FD | Diam. Flauto SD | Lunghezza scanalatura FL | Lunghezza totale TL |
BALZER TUSA601-S | 3 | 3 | 8 | 50 L |
BALZER TUSA602-S | 1 | 4 | 3 | 50 L |
BALZER TUSA603-S | 1.5 | 4 | 4 | 50 L |
BALZER TUSA604-S | 3 | 4 | 5 | 50 L |
BALZER TUSA605-S | 2.5 | 4 | 6 | 50 L |
BALZER TUSA606-S | 3.5 | 4 | 10 | 50 L |
BALZER TUSA607-S | 4 | 4 | 11 | 50 L |
BALZER TUSA608-S | 5 | 5 | 13 | 50 L |
BALZER TUSA609-S | 1 | 6 | 3 | 50 L |
BALZER TUSA610-S | 1.5 | 6 | 4 | 50 L |
BALZER TUSA611-S | 2 | 6 | 5 | 50 L |
BALZER TUSA612-S | 2.5 | 6 | 6 | 50 L |
BALZER TUSA613-S | 3 | 6 | 8 | 50 L |
BALZER TUSA614-S | 3.5 | 6 | 10 | 50 L |
BALZER TUSA615-S | 4 | 6 | 11 | 50 L |
BALZER TUSA616-S | 5 | 6 | 13 | 50 L |
BALZER TUSA617-S | 6 | 6 | 15 | 50 L |
BALZER TUSA618-S | 7 | 8 | 17 | 60 L |
BALZER TUSA619-S | 8 | 8 | 20 | 60 L |
BALZER TUSA620-S | 10 | 10 | 25 | 75 L |
BALZER TUSA621-S | 12 | 12 | 30 | 75 L |
BALZER TUSA622-S | 14 | 14 | 35 | 100 L. |
BALZER TUSA623-S | 16 | 16 | 40 | 100 L. |
BALZER TUSA624-S | 18 | 18 | 40 | 100 L. |
BALZER TUSA625-S | 20 | 20 | 40 | 100 L. |
Allungamento | ||||
BALZER TUSA627-S | 3 | 3 | 15 | 75 L |
BALZER TUSA628-S | 4 | 4 | 20 | 75 L |
BALZER TUSA629-S | 5 | 5 | 25 | 75 L |
BALZER TUSA630-S | 6 | 6 | 25 | 75 L |
BALZER TUSA631-S | 7 | 8 | 25 | 75 L |
BALZER TUSA632-S | 8 | 8 | 30 | 75 L |
BALZER TUSA633-S | 3 | 3 | 15 | 100 L. |
BALZER TUSA634-S | 4 | 4 | 25 | 100 L. |
BALZER TUSA635-S | 5 | 5 | 30 | 100 L. |
BALZER TUSA636-S | 6 | 6 | 30 | 100 L. |
BALZER TUSA637-S | 8 | 8 | 35 | 100 L. |
BALZER TUSA638-S | 10 | 10 | 40 | 100 L. |
BALZER TUSA639-S | 12 | 12 | 45 | 100 L. |
BALZER TUSA640-S | 8 | 8 | 40 | 150 L |
BALZER TUSA641-S | 10 | 10 | 50 | 150 L |
BALZER TUSA642-S | 12 | 12 | 50 | 150 L |
BALZER TUSA643-S | 14 | 14 | 70 | 150 L |
BALZER TUSA644-S | 16 | 16 | 70 | 150 L |
BALZER TUSA645-S | 20 | 20 | 80 | 150 L |
Per tutti i clienti, forniamo 24 ore di servizio online, Benvenuti a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento.