- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
nome del prodotto
raccordo per elettrofusione per tubi in hdpe
applicazione
fornitura di gas naturale o acqua o petrolio
acqua
acqua calda e fredda
descrizione
raccordo per elettrofusione in hdpe
nome
raccordo per elettrofusione per tubi in hdpe
mod
0
oem e odm
accettabile
imballaggio
sacchetto o cartone intrecciato o personalizzato
materia prima
pe80 o pe100
pressione di esercizio
Pn12.5, Pn16, Pn10
luogo di origine
zhejiang, cina
durata
50 anni
Pacchetto di Trasporto
Color Carton and Woven Bag
Specifiche
20mm - 630mm
Marchio
Kingwin
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Cina Produttori Staright Structural fognature Water Black tubi raccordi HDPE |
Materia prima | HDPE (PE80 O PE100) |
Funzione | Sistema di drenaggio |
Standard | SDR26 |
OEM&ODM | Accettabile |
Pressione di esercizio | PN6 |
Connessione in corso | Fusione di testa |
Durata | 50 anni |
Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni |
50*50*50 | 50 | 50 | 63*50 | 50*50 | 50 | 50 | 50*50 | 50*50 | 50 | 50 |
56*56*56 | 56 | 63 | 63*56 | 75*50 | 75 | 56 | 75*50 | 75*75 | 75 | 63 |
63*50*63 | 63 | 75 | 75*50 | 75*75 | 90 | 63 | 75*75 | 110*50 | 90 | 75 |
63*63*63 | 75 | 90 | 75*56 | 90*50 | 110 | 75 | 110*50 | 110*75 | 110 | 90 |
75*50*75 | 90 | 110 | 75*63 | 90*90 | 125 | 90 | 110*75 | 110*110 | 160 | 110 |
75*63*75 | 110 | 125 | 90*50 | 110*50 | 160 | 110 | 110*110 | 160*110 | 200 | 125 |
75*75*75 | 125 | 160 | 90*56 | 110*75 | 200 | 125 | 160*110 | 75*50 | 160 | |
90*50*90 | 160 | 200 | 90*63 | 110*110 | 160 | 160*160 | 200 | |||
90*63*90 | 200 | 250 | 90*75 | 125*110 | 200 | |||||
90*75*90 | 250 | 315 | 110*50 | 125*125 | 250 | |||||
90*90*90 | 315 | 110*56 | 160*75 | 315 | ||||||
110*50*110 | 110*63 | 160*110 | ||||||||
110*63*110 | 110*75 | 160*160 | ||||||||
110*75*110 | 110*90 | 200*110 | ||||||||
110*90*110 | 125*75 | 200*160 | ||||||||
110*110*110 | 125*90 | 200*200 | ||||||||
125*75*125 | 125*110 | |||||||||
125*90*125 | 160*75 | |||||||||
125*110*125 | 160*90 | |||||||||
125*125*125 | 160*110 | |||||||||
160*75*160 | 160*125 | |||||||||
160*90*160 | 200*90 | |||||||||
160*110*160 | 200*110 | |||||||||
160*125*160 | 200*125 | |||||||||
160*160*160 | 200*160 | |||||||||
200*75*200 | 250*110 | |||||||||
200*90*200 | 250*125 | |||||||||
200*110*200 | 250*160 | |||||||||
200*125*200 | 250*200 | |||||||||
200*160*200 | 315*160 | |||||||||
200*200*200 | 315*200 | |||||||||
250*90*250 | 315*250 | |||||||||
250*110*250 | ||||||||||
250*125*250 | ||||||||||
250*160*250 | ||||||||||
250*200*250 | ||||||||||
250*250*250 | ||||||||||
315*110*315 | ||||||||||
315*125*315 | ||||||||||
315*160*315 | ||||||||||
315*200*315 | ||||||||||
315*250*315 | ||||||||||
315*315*315 |
I nostri prodotti di tubi e raccordi PPR, tubi e raccordi HDPE, tutti i tipi di PP, ABS, rubinetto acqua POM, rubinetti lavabiancheria, rubinetti dispenser, Rubinetto miscelatore cucina , rubinetto miscelatore bacino, rubinetto bagno, sono stati assegnati la certificazione EPA, la certificazione GS e alcuni brevetti di uso domestico.
Q1.sei un produttore o una società di trading?
Siamo un produttore professionale oltre 15 anni, principalmente produce rubinetti di plastica, bibcock, valvola, raccordi, tubi, ecc.Q2.fate servizio OEM? Potete fare il nostro PROPRIO LOGO?
Sì, accettiamo l'ordine OEM e possiamo appaia il LOGO del cliente laser sui prodotti.
Q3.fate un esempio per il cliente? Lo si carica o no?
Sì, possiamo inviarvi campioni gratuitamente, ma il costo espresso sarà pagato dal cliente.
D4.e il MOQ?
Non abbiamo il ritiro MOQ, anche un piccolo ordine di prova accettabile.
D5.Qual è il termine di pagamento?
Accettiamo il 30% T / T deposito in anticipo, il saldo prima della spedizione o L / C, anche può essere negoziato in base all'ordine.
D6.cosa ne è dei tempi di consegna?
7-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito del 30%.
D7.Dov'è la vostra fabbrica?
Siamo situati a Ningbo, Cina. La famosa città portuale nel mezzo della Cina.
8.Perchè sceglierci?
a. Prodotti genuini di ottima qualità e prezzo competitivo.
b. Collaborare con i clienti di tutto il mondo e conoscere i mercati molto bene.