Informazioni di Base.
Model No.
slotted tube
standard
ASTM, AISI
grado
serie 300
certificazione
ISO, AISI, ASTM
tecnica
saldato
trattamento superficie
lucidato
tipo
tubi a taglio in acciaio inox
forma
a taglio
materiale
acciaio inox
utilizzo
trasporto di condutture, costruzione & decorazione
forma della sezione
sezione speciale
superficie
lucidato 320 g, 400 g, 600 g; capelli lisci; decalcificato.
Pacchetto di Trasporto
PVC Bag, Weaving Bag, Wooden or Steel Case, etc.
Specifiche
mm
Marchio
SHS
Origine
Foshan, Guangdong
Capacità di Produzione
500000
Descrizione del Prodotto
Nome articolo: | Tubi a taglio saldati in acciaio inox | ||||||||
Standard: | ASTM A554 | ||||||||
Grado del materiale: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L , ecc. | ||||||||
Certificato: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
Dimensione: | Vedere la gamma di seguito | ||||||||
Superficie: | Lucidato 320 G, 400 G, 600 G; linea capelli; decalcificata. | ||||||||
Lunghezza: | 10 mm - 10000 mm | ||||||||
Imballaggio: | Ciascuno o più tubi (tubi) sarebbero stati manettati in sacchetto di plastica individualmente, e poi un fascio di loro sarebbe imballato da un sacchetto di tessitura che è marine degno. | ||||||||
Applicazione: | Decorazione, costruzione & costruzione, come corrimano, ringhiera, finestra, mobili, ecc. | ||||||||
Chimico Composizione: | Grado del materiale | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | MO |
AISI 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50~7.50 | ≤0.060 | ≤0.03 | 1.00 ~1.50 | 13.50~15.00 | . | |
AISI 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | . | |
AISI 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | . | |
AISI 304L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | . | |
AISI 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Meccanico Proprietà: | Grado del materiale | Allungamento (%) | Resistenza alla trazione h (RM) N/m m³ | Carico di snervamento (Rp) 0.2%N/m m³ | Durezza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
I nostri vantaggi:
1. Prodotti di alta qualità secondo il certificato ISO 9001: 2008.
2. Buoni servizi per soddisfarvi.
3. Consegna tempestiva degli ordini.
4. I campioni sono disponibili secondo la richiesta.
Dimensioni tubo scanalato in acciaio inox:
Imballaggio dell'articolo come segue: