- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Feedback del cliente
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo contenitore API 5CT serie J55 K55 N80 L80 P110 Tubi in acciaio senza saldatura standard ISO pozzetto per tubi in olio Scatola per tubi di collegamento con filettatura esterna del campo olio
I carter dell'olio serie API, la nostra azienda fornisce agli utenti tutti i tipi di carter dell'olio API SPEC 5CT standard e i tipi di filettature, inclusi H40, J55, K55, M65, L80 1/9CR/13CR, R95, N80 1/Q, C90, T95, Acciaio di grado C110, P110, Q125. Le dimensioni del prodotto coprono tutti i diametri esterni standard API SPEC 5CT, le specifiche di spessore delle pareti e tutti i tipi di filettatura.
La scatola del petrolio è un'attrezzatura importante utilizzata nella perforazione del petrolio e la sua attrezzatura principale include anche aste di perforazione, tubi e alloggiamenti per carotaggio, collari per perforazione e tubi in acciaio per la perforazione di diametro ridotto. La carcassa domestica è realizzata in acciaio geologico da perforazione mediante laminazione a caldo o trafilatura a freddo, e la qualità dell'acciaio è rappresentata da "Geologia" (DZ). Esistono tre tipi di acciaio per tubi di rivestimento comunemente utilizzati: DZ40, DZ55 e DZ75. Secondo lo standard APISPEC5CT dell'American Petroleum Institute, prima edizione 1988, esistono 10 tipi di acciaio per tubi di rivestimento, tra cui H-40, J-55, K-55, N-80, C-75, L-80, C-90, C-95, P-110, E Q-125.
La scatola deve essere fornita con filettature e raccordi, o in una delle seguenti forme di estremità del tubo:
Estremità piatta, filettatura tonda senza accoppiamento o con accoppiamento, filettatura trapezoidale con accoppiamento o senza accoppiamento, filettatura dritta, lavorazione estremità speciale, struttura anello di tenuta.
(1) i principali paesi importatori di olio per la carenatura petrolifera sono la Germania, il Giappone, la Romania, la Repubblica ceca, l'Italia, Regno Unito, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Argentina e Singapore. Gli standard di importazione si riferiscono spesso agli standard API5A, 5AX e 5AC dell'American Petroleum Institute. Le specifiche principali sono 139.77.72R-2177.89.19R-2244.58.594R-2244.510.03R-2244.511.05R-2, ecc.
(2) alcune merci importate sono contrassegnate con la parola LTC, che significa maniche di fibbia a filo lungo.
(3) oltre ad utilizzare le norme API (con tre lunghezze specificate dall'API: R-1 da 4.88 a 7.62 metri, R-2 da 7.62 a 10.36 metri, E R-3 che vanno da 10.36 metri a più), una piccola parte di involucri importati dal Giappone è conforme anche agli standard di fabbrica giapponesi (come Nippon Steel, Sumitomo, Kawasaki, ecc.), con tipi di acciaio quali NC-55E, NC-80E, NC-L80, NC-80HE, ecc.
Nome prodotto | Tubo/tubo in acciaio al carbonio |
Spessore | 0.5~75 mm/personalizzato |
Superficie | Lucidatura,ricottura,decapaggio,brillante |
Tecnologia | Laminato a freddo/caldo |
Acciaio grado | 1020,1040,10 N.-45, A53-A369, Q195-Q345, Q235B,Q345B,C,D,E,A500,A588,A283,ST35-ST52, GRADO A, Grado B, grado C, ecc. |
Standard | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459, JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 |
Tolleranza | A) diametro esterno: +/- 0,5mm b) spessore: +/- 0,05mm c) lunghezza: +/- 5mm |
Test | Test di squash, test esteso, test di pressione dell'acqua, test di marciume cristallino, calore |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione |
Diametro esterno | 10 - 3048 mm o secondo necessità |
Lunghezza | 1 - 12 m o secondo necessità |
Dettagli del tubo senza saldatura in acciaio al carbonio: | |
grado materiale | |
Tubo senza giunture ad alta temperatura | ASTM A106 Gr. B/C, API 5L GR. B, ASTM A53 GR. B |
Tubo senza saldatura dello scambiatore di calore | ASTM A179 |
Tubo senza giunture a bassa temperatura | ASTM A333 Gr. 3/6 |
Tubo senza giunture per basse temperature | ASTM A334 Gr. 6 |
Tubo senza giunture ad alta resa | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubo senza giunture ad alta resa | ISO 3183 GR.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Tubi EFW a bassa temperatura e atmosfera | ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70 |
Tubi EFW ad alta pressione e temperatura moderata | ASTM A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
Tubo SEGA/ERW ad alta resa | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubo SEGA/ERW ad alta resa | ISO 3183 GR.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Scatola dell'olio serie API | |||||||||||
Specifiche | Acciaio e tipo filettato | Standard | |||||||||
D.E. | Spesso | H40 | J55, K55 | M65 | L80-1, L80-13CR, R95 | N80-1, N80Q | C90, T95 | C110 | P110 | D125 | |
/mm(poll.) | /mm | ||||||||||
114.3 | 5.21 | S | S | S | API | ||||||
(4-1/2") | 5.69 | S/B. | S/B. | SPECIFICHE | |||||||
6.35 | S/L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | 5CT | ||||
7.37 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
8.56 | L/B. | L/B. | |||||||||
127 | 5.59 | S | S | ||||||||
(5") | 6.43 | S/L/B. | S/L/B. | ||||||||
7.52 | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | |||||
9.19 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | L/B. | |||||
11.1 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||
12.14 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
12.7 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
139.7 | 6.2 | S | S | S | |||||||
(5-1/2") | 6.98 | S/L/B. | S/L/B. | ||||||||
7.72 | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | |||||
9.17 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | ||||||
10.54 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | |||||
168.28 | 7.32 | S/L/B. | |||||||||
(6-5/8") | 8.94 | L/B. | S/L/B. | ||||||||
10.59 | L/B. | S/L/B. | |||||||||
12.06 | S/L/B. | L/B. | |||||||||
177.8 | 6.91 | S | S | S | |||||||
(7") | 8.05 | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | |||||
9.19 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | ||||||
10.36 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | ||||||
11.51 | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | ||||||
12.65 | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | ||||||
13.72 | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | S/L/B. | S/L/B. | ||||||
193.68 | 8.33 | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||
(7-5/8") | 9.52 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||
10.92 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
12.7 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
14.27 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
15.11 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
15.88 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
Specifiche | Acciaio e tipo filettato | Standard | |||||||||
D.E. | Spesso | H40 | J55, K55 | M65 | L80-1, L80-13CR, R95 | N80-1, N80Q | C90, T95 | C110 | P110 | D125 | |
/mm(poll.) | /mm | ||||||||||
219.08 | 6.71 | S | S | S | API | ||||||
(8-5/8") | 7.72 | S | S/L/B. | S | SPECIFICHE | ||||||
8.94 | S | S/L/B. | S/L/B. | 5CT | |||||||
10.16 | S/L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
11.43 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
12.7 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||||
14.15 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
244.48 | 8.94 | S | S/L/B. | S/L/B. | |||||||
(9-5/8") | 10.03 | S/L/B. | S/L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||
11.05 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
11.99 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | |||||
13.84 | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
15.11 | S | L/B. | L/B. | L/B. | L/B. | ||||||
273.05 | 8.89 | S/B. | S/B. | ||||||||
(10-3/8") | 10.16 | S/B. | S/B. | S/B. | |||||||
11.43 | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | ||||
12.57 | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | |||||||
13.84 | S/B. | S/B. | S/B. | ||||||||
15.11 | S/B. | S/B. | S/B. | ||||||||
298.45 | 9.65 | ||||||||||
(11-3/4") | 10.92 | ||||||||||
12.19 | S/B. | S/B. | |||||||||
13.06 | S/B. | S/B. | S/B. | ||||||||
339.72 | 8.38 | S | |||||||||
(13-3/8") | 9.65 | S/B. | S/B. | ||||||||
10.92 | S/B. | S/B. | |||||||||
12.19 | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | ||||||
13.06 | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | S/B. | ||||||
406.4 | 16.66 | ||||||||||
(16") | |||||||||||
508 | 16.13 | S/L/B. | |||||||||
(20") | |||||||||||
:filettatura corta e rotonda a S;filettatura lunga a L e rotonda;filettatura eccentrica a B. | |||||||||||
Scatola dell'olio serie API | |||||||||||
Specifiche | Acciaio e tipo filettato | Standard | |||||||||
D.E. | Spesso | H40 | J55 | L80-1, L80-13CR, R95 | N80-1, | C90 | T95 | P110 | |||
/mm(poll.) | /mm | N80Q | |||||||||
42.16 | 3.18 | API | |||||||||
(1.660") | 3.56 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | SPECIFICHE | |||
4.85 | U | U | U | U | U | U | U | 5CT | |||
48.26 | 3.18 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | ||||
(1.900") | 3.68 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | ||||
5.08 | U | U | U | U | U | U | U | ||||
6.35 | |||||||||||
7.62 | |||||||||||
60.32 | 4.24 | ||||||||||
(2-3/8") | 4.83 | ||||||||||
6.45 | |||||||||||
7.49 | |||||||||||
8.53 | |||||||||||
73.02 | 5.51 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | |||
(2-7/8") | 7.01 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | |||||
7.82 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | ||||||
8.64 | U | U | |||||||||
9.96 | |||||||||||
11.18 | U | N | N | N | N | N | |||||
88.9 | 5.49 | ||||||||||
(3-1/2") | 6.45 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | |||
7.34 | N | N | N | N | N | N | |||||
9.52 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | ||||||
10.92 | |||||||||||
12.09 | |||||||||||
13.46 | |||||||||||
101.6 | 5.74 | N | N | N | N | N | N | N | |||
(4") | 6.65 | U | U | U | U | U | U | U | |||
8.38 | |||||||||||
10.54 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
15.49 | |||||||||||
114.3 | 6.88 | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | N/U. | |||
(4-1/2") | 8.56 | ||||||||||
9.65 | |||||||||||
10.92 | |||||||||||
12.7 | |||||||||||
14.22 | |||||||||||
16 |
D1: Sei un produttore o una società di trading?
R: Siamo sia una società commerciale che un produttore.abbiamo una propria fabbrica, che si trova a Jiangsu, CINA. Abbiamo più di 10 anni di esperienza nella vendita di prodotti in acciaio. Ci promettiamo di essere il fornitore che state cercando.
D2: Posso visitare la vostra fabbrica?
R: Naturalmente.vi diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica.
D3: Avete il controllo di qualità? Come potete dare la garanzia dei vostri prodotti?
R: Sì, abbiamo ottenuto la certificazione GB/T19001:2016/ ISO9001:2015. Siamo il fornitore verificato da SGS sulla piattaforma di Alibaba e MIC. Estendiamo una garanzia di soddisfazione del 100% su tutti gli articoli. Non esitate a inviare immediatamente un feedback se non siete soddisfatti della nostra qualità o del nostro servizio.