Informazioni di Base.
merce
tubi a sezione cava quadrata/rettangolare
tubo quadrato
20x20 mm-500x500 mm
tubo rettangolare
10x20 mm-400x600 mm
spessore parete
1.0 mm
lunghezza
6.0m, 5.0m, 1-12.0m
acciaio
S235jr/S355;ASTM A500;Stk400/Stk500
rivestimento in zinco
40 g/m2
tipo di azienda
produttore ed esportatore
Pacchetto di Trasporto
in Bundle by Steel Strip
Marchio
Youfa
Origine
China
Codice SA
7306610000
Capacità di Produzione
10000000 Metric Ton
Descrizione del Prodotto
Produttore cinese YOUFA Group
Finitura nera e zincata forma quadrata e grado serie 5000 tubo cavo quadrato in acciaio
Specifiche e spessore parete per elenco gamma prodotti:
Test e controllo qualità prodotti:
Informazioni sull'azienda:
Certificati:
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., hanno acquisito i certificati API 5L/5CT, ISO9001, ISO14001, ISO18001, EN10219, Sistema qualità FPC e UL / FM.
Finitura nera e zincata forma quadrata e grado serie 5000 tubo cavo quadrato in acciaio
Merce | Acciaio zincato tubo quadrato / rettangolare | ||
Dimensioni | 20x20--500x500 mm | 20x40--400x600mm | |
Spessore parete | 0.5 mm | ||
Lunghezza | 5,8 m/6 m o in base alla vostra richiesta | ||
Standard | EN10025.EN10219,ASTM A500 e così via (Il materiale cinese può essere Q195,Q235Q345) | ||
Superficie | Nero, o galvanizzato e oliato per evitare la ruggine | ||
Fine finale | Estremità piana | ||
Utilizzo | Costruzione di acciaio, meccanica, fabbricazione, costruzione, produzione di automobile, cantieristica, elettricità e altro ancora | ||
Imballaggio | 1.Grande od: In massa Diametro esterno ridotto: Imballato con strisce di acciaio 3.tessuto tessuto con 7 doghe 4.secondo le esigenze dei clienti | ||
Spedizione | in massa o in contenitori da 20 piedi | ||
Tempo di consegna | Entro 20 giorni o come richiesta | ||
Condizioni di pagamento | T/T o L/C a vista Condizioni commerciali: FOB, cfr, CIF, DDP, EXW |
Specifiche e spessore parete per elenco gamma prodotti:
Tubo quadrato (mm) | Tubo rettangolare (mm) | Spessore parete (mm) | Tubo quadrato (mm) | Tubo rettangolare (mm) | Spessore parete (mm) | |
19*19 | 1.0 | 40*135 50*140 60*130 75*125 40*150 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1.5 | ||
1.2 | 1.7 | |||||
1.3 | 2.0 | |||||
1.4 | 2.2 | |||||
1.5 | 2.5~5.0 | |||||
1.7 | 5.25~6.0 | |||||
2.0 | 6.5~9.75 | |||||
20*20 25*25 | 20*30 | 1.0 | 11.5~16 | |||
1.2 | 50*160 60*150 60*180 65*180 70*150 90*150 90*160 100*120 100*125 100*140 | 60*160 80*140 80*160 100*150 120*120 110*110 120*180 125*125 | 2.5 | |||
1.3 | 2.75 | |||||
1.4 | 3.0~4.0 | |||||
1.5 | 4.25~4.75 | |||||
1.7 | 5.25~6.0 | |||||
1.8 | 6.5~7.75 | |||||
2.0 | 9.5~9.75 | |||||
2.2 | 10.5~11.75 | |||||
2.5~3.0 | 12.5~15.75 | |||||
32*32 35*35 20*50 | 20*40 25*40 30*30 30*40 | 1.0 | 16~~30 | |||
1.2 | 60*170 70*160 80*150 80*180 127*127 | 75*150 100*200 140*140 150*150 130*130 | 2.5 | |||
1.3 | 2.75 | |||||
1.4 | 3.0~5.75 | |||||
1.5 | 7.5~9.75 | |||||
1.7 | 10.5~11.75 | |||||
1.8 | 12.5~15 | |||||
2.0 | 60*200 60*220 80*200 80*220 100*180 120*160 120*200 | 100*250 160*160 180*180 140*180 150*170 150*180 150*200 | 2.5 | |||
2.2 | 2.75~3.25 | |||||
2.5~3.0 | 3.5~5.0 | |||||
3.5~3.75 | 5.25~7.75 | |||||
20*60 20*80 25*65 30*70 35*60 38*38 45*45 39*49 25*70 | 25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1.2 | 9.5~11.75 | |||
1.3 | 12.5~15.75 | |||||
1.4 | 16~~30 | |||||
1.5 | 100*350 125*250 130*250 135*135 140*240 150*220 225*225 | 100*300 150*250 200*200 200*250 | 2.75 | |||
1.7 | 3.0~3.25 | |||||
1.8 | 3.5~9.75 | |||||
2.0 | 11.5~11.75 | |||||
2.2 | 12.5~14.75 | |||||
2.5~4.0 | 15.5~15.75 | |||||
4.25~5.0 | 16~~30 | |||||
5.25~5.75 | 100*400 130*300 150*350 200*280 220*220 200*350 250*350 | 150*300 200*300 250*250 180*300 200*400 300*300 | 3.5~4.0 | |||
5.75~6.0 | 4.5~7.75 | |||||
30*100 40*70 40*90 50*60 50*75 50*90 55*55 65*65 | 40*80 40*100 50*70 50*80 60*60 60*80 70*70 | 1.3 | 9.5~11.75 | |||
1.4 | 12.5~14.75 | |||||
1.5 | 15.5~17.75 | |||||
1.7 | 4.75~11.75 | |||||
1.8 | 12.5~14.75 | |||||
2.0 | 15.5~17.75 | |||||
2.2 | 300*320 300*350 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 4.75~11.75 | |||
2.5~4.0 | 12.5~14.75 | |||||
4.25~5.0 | 15.5~17.75 | |||||
5.25~5.75 | 18~~30 | |||||
5.75~6.0 | 200*450 250*400 250*500 300*450 | 200*600 280*280 300*500 350*400 400*400 | 4.5~5.75 | |||
40*120 40*140 50*110 50*120 50*125 70*100 85*85 | 50*100 60*90 60*100 60*120 75*75 80*80 80*100 90*90 | 1.3 | 6.5~11.75 | |||
1.5 | 12.5~14.75 | |||||
1.7 | 15.5~17.75 | |||||
1.8 | 18~~30 | |||||
2.0 | 300*700 300*650 320*320 | 300*600 400*500 400*600 450*450 500*500 | 4.5~7.75 | |||
2.2 | 9.5~9.75 | |||||
2.5~4.0 | 11.5~13.75 | |||||
4.25~5.0 | 14.5~15.75 | |||||
5.25~5.75 | 16.5~17.75 | |||||
7.5~9.75 | 18~~30 |
Test e controllo qualità prodotti:
Informazioni sull'azienda:
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co. È stata fondata il 1 luglio 2000, con la sede centrale situata presso la più grande base di produzione di tubi in acciaio nel villaggio di China-Daqiuzhuang, Tianjin City;
- nel 2017 sono stati prodotti oltre 15 milioni di tonnellate di tubi in acciaio;
- Il più grande produttore di tubi in acciaio saldato al mondo, produzione e vendite n.1 per 13 anni consecutivi in Cina. Prodotti esportati in oltre 86 paesi e regioni, le 500 principali imprese cinesi;
- Ha formato quattro basi di produzione a Tianjin, Tangshan City, Hanan City e Shanxi Province;
- Tianjin Youfa International Trade Co., è una filiale di YOUFA Steel Pipe Group, con sede a Tianjin City.Company, ha 55 talenti professionali. Per fornire un servizio personalizzato agli imprenditori stranieri, abbiamo aperto una fabbrica di lavorazione di 10,000 mq;
- Prodotti copertura tubo in acciaio ERW, tubo in acciaio zincato a caldo, tubo in acciaio quadrato e rettangolare, tubo in acciaio con rivestimento in plastica, tubo in acciaio rivestito in plastica, tubo in acciaio a spirale, materiali per autostrada
LE 500 AZIENDE PRINCIPALI IN CINA
Certificati:
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., hanno acquisito i certificati API 5L/5CT, ISO9001, ISO14001, ISO18001, EN10219, Sistema qualità FPC e UL / FM.