- Panoramica
- Presentare
- Descrizione del prodotto
- Componente chimico
- Grado del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.1050 2017 2024 3003 5005 5A02 5056 6060 6061 6063 7072 7075 8011 tubo/tubo in alluminio estruso
2.lunghezza: 2000/4000/6000/9000mm, o altra lunghezza secondo le esigenze.
3.superficie: Superficie del mulino; superficie anodizzata; superficie lucidata; superficie verniciata a polvere; superficie anodizzata colorata
Processo: Estrusione a caldo, disegno a freddo, forgiato
Tubo in alluminio/tubo in alluminio | |||
Tubo rotondo in alluminio | Diametro | Spessore parete | Processo |
1-20 mm | 0.1-0,5 mm | Trafilato a freddo | |
6-500 mm | 0.5-50mm | Estruso | |
90 mm | 5-20mm | Senza interruzioni | |
200 mm | 20 mm | Forgiato | |
Tubo quadrato in alluminio | 10*10-300*300mm | 1-10 mm | Estruso |
I tubi in alluminio sono principalmente suddivisi nei seguenti tipi
Diviso per aspetto: Tubo quadrato, tubo rotondo, tubo di disegno, tubo di forma speciale, tubo globale in alluminio.
Secondo il metodo di estrusione: Tubo di alluminio senza saldatura e tubo di estrusione ordinario
Diviso per precisione: Tubo in alluminio ordinario e tubo in alluminio di precisione, il tubo in alluminio di precisione deve essere generalmente rilavorato dopo l'estrusione, come trafilatura a freddo, laminazione.
Diviso per spessore: Tubo in alluminio ordinario e tubo in alluminio a parete sottile
Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | Ti | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
2017 | 0.20~0.80 | 0.70 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.4~0.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | RIC. |
5056 | ≤0.30 | 0.0-0.4 | ≤0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | ≤0.10 | - | RIC. |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | RIC. |
5038 | 0.40-0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0-4.9 | - | 0.3 | 0.2 | RIC |
6060 | 0.3-0.6 | 0.10~0.30 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0.35~0.6 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.10 | RIC |
5083 | ≤0.40 | 0-0.4 | ≤0.10 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | ≤0.25 | ≤0.15 | RIC. |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | RIC. |
6463 | 0.20-0.6 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | RIC. |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.10 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | RIC. |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | RIC. |
7072 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | RIC. |
7005 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.20-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | RIC. |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | RIC. |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | RIC. |
Grado alluminio | ||
Serie di leghe | Lega tipica | |
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1080 1100 | Alluminio puro |
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Lega di rame alluminio |
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Lega di alluminio manganese |
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Lega di alluminio e silicio |
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Lega di alluminio e magnesio |
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Lega di alluminio magnesio silicio |
Serie 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Lega di alluminio magnesio silicio |
Serie 8000 | 8006 8011 8079 | Lega di alluminio |
Trattamento chimico: Ossidazione, rivestimento elettroforetico, spruzzatura del fluoro al carbonio, spruzzatura della polvere, trasferimento del grano di legno
Trattamento meccanico: Trafilatura meccanica, lucidatura meccanica, sabbiatura
Il tubo quadrato di alluminio è usato in costruzione, produzione di macchinari, supporto di generazione di energia solare, ingegneria di energia elettrica, centrale elettrica, macchine agricole e chimiche, parete di cortina di vetro, telaio di automobile, aeroporto, costruzione di caldaie, ringhiere autostradali, costruzione di edifici, recipienti a pressione, serbatoi di stoccaggio di olio, ponti, apparecchiature per centrali elettriche, macchine per il sollevamento e il trasporto e altri componenti strutturali per saldatura ad alto carico e altri progetti.
Meide Import and Export Company è un fornitore professionale di alluminio. Non possiamo solo fornire materie prime, ma anche fornire servizi personalizzati di lavorazione del materiale. Disponiamo di un centro di lavorazione, di attrezzature per il taglio laser, di attrezzature per la verniciatura a sabbiatura. È possibile eseguire un servizio one-stop. È un fornitore professionale ed esperto di alluminio. Possiamo accettare qualsiasi test di terze parti, certificazione di prodotto, siete invitati a visitare la nostra guida aziendale.
D:è possibile inviare campioni?
R:naturalmente, possiamo inviare campioni in tutto il mondo, i nostri campioni sono gratuiti, ma i clienti devono sostenere i costi del corriere.
D:informazioni sui prezzi dei prodotti?quali porte sono accettate per la consegna?
A: I prezzi variano da un periodo all'altro a causa di variazioni cicliche del prezzo delle materie prime. Può essere consegnato da Qingdao, Tianjin, Shanghai, Guangzhou e altri porti.
D:quali sono le certificazioni per i vostri prodotti?
R:abbiamo certificazioni ISO 9001, SGS, EWC e altre.
D: Posso andare alla vostra fabbrica per visitare?
R:naturalmente, diamo il benvenuto ai clienti di tutto il mondo per visitare la nostra fabbrica.
R:lo strato interno ha uno strato esterno di carta impermeabile con confezionamento in ferro ed è fissato con un pallet di legno fumigation. È in grado di proteggere efficacemente i prodotti dalla corrosione durante il trasporto oceanico.
A. abbiamo bisogno delle informazioni seguenti per citare per voi:
1. Nome del prodotto
2. Standard
Grado materiale (composizione chimica)
4. Dimensione
5. Quantità
6. Disegno per parti speciali