- Panoramica
- Profilo aziendale
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Diagramma di flusso della produzione
- I nostri vantaggi
- Perché noi?
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il Gruppo Kunlun in acciaio inox è certificato ISO9001:2008. Sin dall'inizio dell'azienda, abbiamo concentrato la sua missione di diventare la scelta migliore per la qualità con la massima qualità e prestazioni di prezzo
Siamo orgogliosi della nostra capacità di rispondere prontamente alle richieste dei clienti. La nostra esperienza e la nostra adattabilità ci consentono di soddisfare rapidamente gli ordini, anche per richieste particolari in breve tempo. Ci impegniamo a fare in modo che ogni rapporto commerciale possa trarre vantaggi reciproci
Tipo | Tubo/tubo in acciaio al carbonio senza cuciture | |
Materiali | API 5L /A53 /A106 GRADO B e altri materiali che richiesto dal cliente | |
Dimensioni | Diametro esterno | Senza cuciture: 17-914 mm 3/8"-36" |
Spessore parete | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | |
Lunghezza | Lunghezza casuale singola/lunghezza casuale doppia 5m-14m,5,8m,6m,10m-12m,12m o come richiesta effettiva del cliente | |
Fine | Estremità piana/smussata, protetta da tappi in plastica su entrambe le estremità, quadrata tagliata, scanalata, filettata e di accoppiamento, ecc. | |
Trattamento superficie | Nudo,vernice nera,verniciata,zincata,anticorrosione rivestimento 3PE PP/EP/FBE | |
Metodi tecnici | Laminati a caldo/trafilati a freddo/espansi a caldo | |
Metodi di prova | Test di pressione, rilevamento di difetti, test di correnti parassite, test idrostatici o esame ultrasonico e anche con sostanze chimiche e. ispezione della proprietà fisica | |
Imballaggio | Tubi piccoli in fasci con strisce di acciaio forti, pezzi grandi in sciolto; ricoperti di tessuto plastico Sacchetti; casse di legno; adatte per operazioni di sollevamento; caricate in contenitori da 20 piedi 40 piedi o 45 piedi o alla rinfusa; Anche in base alle richieste del cliente | |
Origine | Cina | |
Applicazione | Trasporto di gas di petrolio e acqua | |
Ispezione di terze parti | SGS BV MTC | |
Condizioni commerciali | FOB CIF CFR | |
Condizioni di pagamento | FOB 30%T/T,70% prima della spedizione CIF 30% di prepagamento e il saldo da pagare prima spedizione O irrevocabile 100% L/C a vista | |
MOD | 10 tonnellate | |
Capacità di alimentazione | 200, 000 tonnellate annue | |
Tempo di consegna | Di solito entro 10-45 giorni dal ricevimento dell'anticipo |
Dimensioni standard:
diametro esterno(pollici) | spessore parete | lunghezza(mm) |
1/2 (21.3 mm) | std(2,77 mm), sch40(2,77 mm), xs(3,73 mm), sch80(3,73 mm) | 6000, 12000 |
3/4 (26,7 mm) | std(2,87 mm), sch40(2,87 mm), xs(3,91 mm),sch80(3,91 mm) | 6000, 12000 |
1 (33,4 mm) | std(3,38 mm), sch40(3,38 mm), xs(4,55 mm), sch80(4,55 mm) | 6000,12000 |
1/4 (42,2 mm) | std(3,56 mm), sch40(3,56 mm), xs(4,85 mm), sch80(4,85 mm) | 6000, 12000 |
1/2 (48.3 mm) | std(3,68 mm), sch40(3,68 mm), xs(5,08 mm), sch80(5,08 mm) | 6000, 12000 |
2 (60,3 mm) | std(3,91 mm), sch40(3,91 mm), xs(5,54 mm), sch80(5,54 mm) | 6000, 12000 |
1/2 (73 mm) | std(5,16 mm), sch40(5,16 mm), xs(7,01 mm), sch80(7,01 mm) | 6000, 12000 |
3 (88,9 mm) | std(5,49 mm), sch40(5,49 mm), xs(7,62 mm), sch80(7,62 mm) | 6000, 12000 |
1/2 (101,6 mm) | std(5,74 mm), sch40(5,74 mm), xs(8,08 mm), sch80(8,08 mm) | 6000, 12000 |
4 (114,3 mm) | std(6,02 mm), sch40(6,02 mm), xs(8,56 mm), sch80(8,56 mm) | 6000, 12000 |
5 (141,3 mm) | std(6,55 mm), sch40(6,55 mm), xs(9,53 mm), sch80(9,53 mm) | 6000, 12000 |
6 (168,3 mm) | std(7,11 mm), sch40(7,11 mm), xs(10,97 mm), sch80(10,97 mm) | 6000, 12000 |
8 (219,1 mm) | std(8,18 mm), sch40(8,18 mm), xs(12,7 mm), sch80(12,7 mm) | 6000, 12000 |
10 (273 mm) | std(9,27 mm), sch40(9,27 mm), xs(12,7 mm), sch80(15,09 mm) | 6000, 12000 |
12 (323,9 mm) | std(9,53 mm), sch40(10,31 mm), xs(12,7 mm), sch80(17,48 mm) | 6000, 12000 |
14 (355,6 mm) | std(9,53 mm), sch40(11,13 mm), xs(12,7 mm), sch80(19,05 mm) | 6000, 12000 |
16 (406,4 mm) | std(9,53 mm), sch40(12,7 mm), xs(12,7 mm), sch80(21.44 mm) | 6000, 12000 |
18 (457,2 mm) | std(9,53 mm), sch40(14,27 mm), xs(12,7 mm), sch80(23,83 mm) | 6000, 12000 |
20 (508 mm) | std(9,53 mm), sch40(15,09 mm), xs(12,7 mm), sch80(26,19 mm) | 6000, 12000 |
22 (558,8 mm) | std(9,53 mm), xs(12,7 mm), sch80(28,58 mm) | 6000, 12000 |
24 (609,6 mm) | std(9,53 mm),sch40(17,48 mm), xs(12,7 mm), sch80(30,96 mm) | 6000, 12000 |
26 (660,4 mm) | std(9,53 mm), xs(12,7 mm) | 6000, 12000 |
28 (711,2 mm) | std(9,53 mm), xs(12,7 mm) | 6000, 12000 |
30 (762 mm) | std(9,53 mm), xs(12,7 mm) | 6000, 12000 |
Deviazione del diametro esterno e spessore della parete mm
Tubo in acciaio laminato a freddo | |||
Dimensioni | Deviazione ammessa | ||
PA | PC | ||
Diametro esterno del nominaleesterno (O. D.) | 6~10 | ±0.20 | ±0.15 |
>10~30 | ±0.30 | ±0.20 | |
>30~50 | ±0.40 | ±0.30 | |
>50~219 | ±0.85% | ±0.75% | |
>219 | ±0.9% | ±0.80% | |
Spessore nominale della parete (W.T) | ≤3 | ±12% | ±10%S |
>3 | +12.5% /-10% | ±10%S | |
Tubo in acciaio laminato a caldo | |||
Diametro esterno del nominaleesterno (O. D.) | 68~159 | ±1.25% | ±1% |
>159 | ±1.5% | >159 | |
Spessore nominale della parete (W.T) | <15 | +15%/-12.5% | ±12.5%S |
≥15 | +20%/-15% |
Imballaggio e spedizione
Attrezzature
Applicazioni
Prodotti correlati
Il nostro mercato
1.Qual è il vostro vantaggio?
A: Prezzo competitivo e consegna in tempo, grande quantità in magazzino, possiamo assicurare spedizione molto veloce fuori
2. Come ti credo?
R : Visitateci in ufficio o in fabbrica, o ispezione della terza parte della merce prima della spedizione
3.Can voi dare garanzia dei vostri prodotti?
R: Sì. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia di qualità superiore a 12 mesi
4. Posso visitarti?
R: Certo, benvenuto a visitarci in qualsiasi momento.
5.come circa il tempo di consegna?
A: Piastre e bobine di solito 3-7 giorni , la striscia di solito 15 giorni , il tubo di solito 15 giorni per il tubo saldato , e 30 giorni per il tubo senza saldatura , raccordi tubi di solito 15-20 giorni , le flange di solito 15 giorni
che tipo di pagamento supporta la vostra azienda?
R: T/T, 100% L/C a vista, contanti, Western Union sono tutti accettati
7. Avete campione e campione liberi?
R: Sì, abbiamo molti campioni in mano e un campione è gratuito per voi
8. Avete il certificato ISO 9001-2008 ?
R : Sì , lo abbiamo
Se ci sono domande pls non esitate a contattarci !
Ti invieremo il preventivo migliore entro 2 ore dalla data di invio le specifiche
Ci sarà servizio 24 ore su 24 per voi