- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
40*40*2mm
forma
rotondo
standard
bs, gb, din, jis, en, ecc.
grado
q235 q345 st37 st52 st37-2 10 n. 20 n. 16 minuti
superficie
nero, vernice, zincato
applicazione
struttura tubo, ecc.
campione
disponibile
mod
25 tonnellate
tempo di consegna
consegna rapida, entro 10 giorni
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Export Packing.
Specifiche
40*40*2mm
Marchio
HJ steel
Origine
Shandong Province, China
Capacità di Produzione
5000tons Per Month
Descrizione del Prodotto
1. Descrizione del prodotto
Forma | Tubo rotondo | Tubo quadrato | Tubo rettangolare |
Diametro esterno | 17 mm | 10*10-1000*1000mm | 5*10-600*800mm |
Spessore parete | 0.5-50mm | 0.5-50mm | 0.5-50mm |
Parte delle dimensioni comunemente utilizzato | 10*10*0.5mm 50*50*16mm 50*50-100*100*(1,0 mm~20 mm) 100*100-300*300*(1,0 mm~50 mm) 300*300-600*600*(2,0 mm~50 mm) 100*100*12mm 135*135*(10 mm~12 mm) 170*170*(1,5 mm~20 mm) 180*180*(1,5 mm~20 mm) 220*220*(2,0 mm~25 mm) 280*280*(2,0 mm~25 mm) 320*320*(2,0 mm~30 mm) 380*380*(4,0 mm~36 mm) 430*430*(6 mm~40 mm) 500*500*(8 mm~50 mm) 520*520*(8 mm~50 mm) 550*500*(8 mm~50 mm) 450*450*(6 mm~50 mm) 600*600*(6 mm~50 mm) | 10*5*0.5mm 80*200*12mm 160*120*(2 mm~20 mm) 180*140*(2 mm~25 mm) 250*150*(2 mm~20 mm) 300*200*(4 mm~25 mm) 350*150*(2 mm~25 mm) 300*100*(2 mm~20 mm) 350*250*(4 mm~30 mm) 350*300*(4 mm~30 mm) 305*102*(3,0 mm~25 mm) 304*254*(3,0 mm~25 mm) 360*310*(3,0 mm~25 mm) 360*240*(3,0 mm~25 mm) 350*100*(3,0 mm~14 mm) 310*210*(3,0 mm~25 mm) 300*200*(4 mm~30 mm) 400*150*(4 mm~30 mm) 400*200*(6 mm~30 mm) 400*250*(4 mm~50 mm) 450*250*(4 mm~50 mm) 500*200*(6 mm~50 mm) 450*350*(6 mm~50 mm) 500*300*(6 mm~50 mm) 600*800*(6 mm~50 mm) | |
Lunghezza | 4m-14m o come esigenze del cliente | ||
Standard | BS1387-85,GB/T3091-08,DIN2440,JIS-G3444,EN10255,ASTM A53, | ||
Superficie | Nero, vernice, zincato | ||
Rivestimento in zinco | Tubo in acciaio pre-galvanizzato: 60 g/m2; Tubo in acciaio zincato a caldo: 200-400g/m2 | ||
Fine finale | Estremità lisce/smussate o filettate con bussole/giunti e tappi in plastica. | ||
Materiale | Q195 Q215 Q235 Q345 St37 ST52 St37-2 10 n. 20 n. 16Mn | ||
Utilizzo | Tubo per ponteggi, tubo per strutture, tubo per recinzione/porta, Mobili, | ||
Tubo fluido a bassa pressione per olio o gas, tubo caldaia. | |||
Luogo di origine | Shandong, Cina | ||
Produttività | 6000Mts/mese | ||
Ispezione | Con test idraulici, test a corrente parassita e a infrarossi o qualsiasi inspirazione di terze parti | ||
Imballaggio | In fasci, imballati in sacchetto di tessuto; in sfusi; o su richiesta. | ||
Tempo di consegna | Entro 20 giorni dal pagamento anticipato | ||
Condizioni di pagamento | 1) termine di pagamento : T/T ; L/C;D/P 2) Condizioni commerciali : FOB / cfr /CIF | ||
3) quantità minima d'ordine: 25 MT | |||
Altri | 1:Design speciale disponibile a seconda delle esigenze | ||
2:il tubo può essere collegato al piotto, perforando il foro sulla parete del tubo. | |||
3:raccordi per tubi, gomiti disponibili. | |||
4.tutti i processi di produzione sono rigorosamente conformi alla norma ISO9001:2000 |
Composizione chimica
Grado | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | ||||||
C | Mn | Si | S | P | Resa | Trazione | Eallungamento | |
Resistenza MPa | MPa strundicesimo | % | ||||||
D195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
D215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥217 | 335-450 | ≥27 |
D235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
D345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
3. Immagini del prodotto
4. Imballaggio e spedizione
5. Per quanto riguarda la nostra Azienda e i dettagli di contatto
LIAOCHENG Huajian Steel Co.,Ltd si trova a Liaocheng, provincia di Shandong, che è conosciuta come "la città dell'acqua di Jiangbei", e la nostra azienda è stata fondata nel 2012. Siamo una moderna impresa privata specializzata nella lavorazione e esportazione di materiali in acciaio in Cina e che ha ottenuto un'alta reputazione dai nostri clienti.
6. DOMANDE FREQUENTI
1) perché ci avete scelto?Perché abbiamo grandi scorte e abbiamo fabbriche cooperative a lungo termine. Possiamo ottenere i prezzi più bassi franco fabbrica. Il prezzo è abbastanza ragionevole ed è inferiore ai nostri colleghi commerciali. Inoltre, possiamo garantire la qualità dei nostri prodotti.
2) quantità minima per l'ordine:
15 tonnellate metriche
3) e i tempi di consegna?
Il tubo di acciaio sarà prodotto poiché otteniamo il vostro deposito da T/T o L/C originale e consegna al porto di carico entro 25~30 giorni.
Per dimensioni normali, alcune scorte nella nostra fabbrica ora, possiamo spedire entro 7~10 giorni dal ricevimento del deposito.
4) che tipo di pagamento supporta la vostra azienda?
T/T, 100% L/C a vista.
5) si caricano i campioni?
No, forniamo campioni gratuiti, si paga per il costo di trasporto.
6) mercato principale:
Medio Oriente Sud America Sud Asia Africa Sud-est asiatico Nord Europa occidentale ecc.
7. Fiera
Se siete interessati ai nostri prodotti, contattatemi liberamente !