Informazioni di Base.
nome del prodotto
q195, q235, q345, s235, s355, astm a500 ste. quadrata
spessore parete
0.5~20 mm
lunghezza
3~12 m.
Pacchetto di Trasporto
Wrapped by Steel Strips in Bundles
Specifiche
OD: 10*10~500*500mm
Marchio
BKS
Origine
Tianjin, China
Codice SA
730419
Capacità di Produzione
10000ton/Month
Descrizione del Prodotto
Tubo rettangolare tubo quadrato ASTM, JIS, DIN ferro nero/tubo in acciaio tubo quadrato e tubo rettangolare sezioni cave tubo
Dimensioni / diametro esterno | Sezione cava quadrata: 20x20mm-400x400mm Sezione cava rettangolare: 20x30mm-250x500mm |
Lunghezza | Generale 5,8 m , 6 m La lunghezza personalizzata è disponibile |
Materiale | Acciaio al carbonio Q195, Q235, Q345, A500 grado A, A500 grado B, A36, L350, L250, ECTS. |
Standard tecnico | EN 10219, ASTM A500, AS/NZS1163, GB/T 6728 |
Tubo quadrato / tubo quadrato / Sezione cava quadrata / SHS | Tubo rettangolare / tubo rettangolare / sezione cava rettangolare / LATO DESTRO | ||
Diametro esterno | Fuori dal contachilometri | Diametro esterno | Diametro esterno |
Larghezza x larghezza (pollici) | Larghezza x larghezza (mm) | Larghezza x larghezza (pollici) | Larghezza x larghezza (mm) |
3/4" x 3/4" | 20 x 20 | 3/4" x 1 1/2" | 20 x 40 |
1" x 1" | 25 x 25 | 1" x 2" | 25x50 |
1 1/4" x 1 1/4" | 30x30 | 1 1/4 x 2" | 30x50 |
1 1/2" x 1 1/2" | 40x40 o 38x38 | 1 1/2" x 2 1/2" | 40 x 60 |
2" x 2" | 50 x 50 | 1 1 / 2" x 3" | 40 x 80 |
2 1/2" x 2 1/2" | 65x65 o 60x60 | 2" x 4" | 50 x 100 |
3" x 3" | 75x75 o 80x80 | 3" x 4" | 80 x 100 |
4" x 4" | 100 x 100 | 4" x 6" | 100 x 150 |
5"x5" | 125 x 125 | 4" x 8" | 100 x 200 |
6" x 6" | 150x150 | 6" x 8" | 150x200 |
da a. | da a. | da a. | da a. |
15.7 x 15.7 pollici | 400 x 400 | 10 x 20 pollici | 250 x 500 |
Imballaggio:
cliente vist:
Contatto:
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co., Ltd
Add: No.602,Shuanggang Development zone,Tianjin,300350 Cina.
Web: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com