- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotto correlato
- Elaborazione
- Applicazione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Quadrato | Dimensioni : 20mm*20mm-500*500mm |
Rotondo | Dimensioni: 21.3mm-219,1mm |
Spessore parete | 0,45 mm-20 mm |
Lunghezza | 5,8m-12m , secondo le esigenze del cliente |
Rivestimento in zinco | Tubo quadrato in acciaio pre-galvanizzato: 60 g/m2-150 g/m2; Tubo quadrato in acciaio zincato: 200g/m2-400g/m2; |
Standard | ASTM A500 GB/T3094 BS1387 |
Materiali | Q195-Q345, A53-A369, Q235, Q345, Q195, A53(A,B), A106 |
Tecnica | ERW tubo quadrato saldato |
Imballaggio | 1.Grande de: In bulk Diametro esterno ridotto : imballato con strisce di acciaio 3.tessuto tessuto con 7 doghe 4.secondo le esigenze dei clienti |
Utilizzo | Meccanica e fabbricazione, struttura in acciaio, Costruzione di navi , ponti, telaio per automobili |
Mercato principale | Medio Oriente, Africa, Asia e alcuni paesi europei e America , Australia |
Paese di origine | Tianjin , Cina |
Produttività | 10,000 tonnellate metriche mese animale |
Nota | 1. Condizioni di pagamento : T/T , L/C. 2. Condizioni di vendita : FOB, cfr, CIF, EXW 3. Ordine minimo : 1 t. 4. Tempo di consegna : entro 30 giorni |
Qualsiasi altra domanda , pls si sentono liberi di contattarmi . La sua mail verrà trattata con serietà e risponderà entro un giorno lavorativo. |
Rivestimento in zinco
1. Pre-galvanizzato: 50-200g/m²
2. Zincati a caldo: 220-750m²
3. Come richiesta del cliente
Ispezione della superficie
1. Misuratore di diametro esterno
2. Spessore della parete
3. Forma
Peso e dimensioni:
DN | POLLICI | DE(MM) | SCH | SPESSORE(MM) | PESO(KG/M) |
15 | 1/2 | 21.3 | SCH40 | 2.77 | 1.34 |
20 | 3/4 | 26.7 | SCH40 | 2.87 | 1.79 |
25 | 1 | 33.4 | SCH40 | 3.38 | 2.65 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | SCH40 | 3.68 | 4.29 |
50 | 2 | 60.3 | SCH40 | 3.91 | 5.76 |
65 | 2 1/2 | 73 | SCH40 | 5.16 | 9.15 |
80 | 3 | 88.9 | SCH40 | 5.49 | 11.97 |
100 | 4 | 114.3 | SCH40 | 6.02 | 17.04 |
150 | 6 | 168.3 | SCH40 | 7.11 | 29.96 |
200 | 8 | 219.1 | SCH40 | 8.18 | 45.10 |
250 | 10 | 273 | SCH40 | 9.27 | 63.91 |
300 | 12 | 323.8 | SCH40 | 10.31 | 84.49 |
350 | 14 | 355.6 | SCH40 | 11.13 | 100.22 |
400 | 16 | 406.4 | SCH40 | 12.7 | 130.71 |
450 | 18 | 457 | SCH40 | 14.27 | 165.15 |
500 | 20 | 508 | SCH40 | 15.09 | 194.44 |
600 | 24 | 610 | SCH40 | 17.48 | 270.75 |
Che tipo di lavoro fa la vostra azienda?
La nostra azienda è un produttore professionale.
Produciamo principalmente piastre/tubi/bobine/barre rotonde in acciaio inox, nonché piastre/tubi/bobine/fili di piombo/lamiere corrugate, ecc.