Informazioni di Base.
Model No.
ZR-404
Grado
H65
Stato
Difficile
Su misura
Su misura
Colore
Giallo
spessore
da 0,4 mm a 4,0 mm
lunghezza
3 m, 4 m, 5 m, 5,5 m, 6 m.
durezza
H80
rame
65%
zinco
35%
Pacchetto di Trasporto
Wooden Cases
Specifiche
6.35-70.0mm
Marchio
ZeRui
Origine
Qingdao, China
Codice SA
74112190
Capacità di Produzione
1000 Tons Per Month
Descrizione del Prodotto
25,4X25,4X1.5mm tubo in ottone pieno quadrato per decorazione
1.
Specifiche di produzione:
Il tubo in ottone quadrato e rettangolare è resistente alla corrosione e malleabile. E' ben progettato per molti decorativi, architettonici
e applicazioni strutturali industriali.
Il nostro tubo in ottone quadrato e rettangolare è disponibile in dimensioni da 1/4" a 2" (da 6,35 mm a 50,80 mm). La gamma di tubi in ottone
è disponibile come tempra dura, tempra semirimorde. I tubi in ottone quadrati e rettangolari sono realizzati secondo la
ASTM B135, ASTM B251 STANDARD.
Immagini del prodotto:
Composizione chimica e proprietà meccaniche
Standard e in lega
Gamma dimensioni (mm):
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Specifiche di produzione:
Il tubo in ottone quadrato e rettangolare è resistente alla corrosione e malleabile. E' ben progettato per molti decorativi, architettonici
e applicazioni strutturali industriali.
Il nostro tubo in ottone quadrato e rettangolare è disponibile in dimensioni da 1/4" a 2" (da 6,35 mm a 50,80 mm). La gamma di tubi in ottone
è disponibile come tempra dura, tempra semirimorde. I tubi in ottone quadrati e rettangolari sono realizzati secondo la
ASTM B135, ASTM B251 STANDARD.
Immagini del prodotto:
Composizione chimica e proprietà meccaniche
Lega di tubi in ottone | Composizione chimica | Tempera | Proprietà meccanica | ||||
Rame % | Piombo % | Ferro da stiro % | Zinco % | Resistenza alla trazione MPa | Allungamento % | ||
C22000 | 89.0-91.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | resto | morbido | ≥225 | ≥35 |
1/2 duro | ≥275 | ≥15 | |||||
Duro | ≥360 | / | |||||
C23000 | 84.0-86.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | resto | morbido | ≥275 | ≥35 |
1/2 duro | ≥305 | ≥20 | |||||
Duro | ≥390 | / | |||||
C26000 | 68.5-71.5 | ≤0.07 | ≤0.05 | resto | morbido | ≥275 | ≥45 |
1/2 duro | ≥375 | ≥20 | |||||
Duro | ≥450 | / | |||||
C27000 | 63.0-68.5 | ≤0.10 | ≤0.07 | resto | morbido | ≥295 | ≥40 |
1/2 duro | ≥375 | ≥20 | |||||
C27200 | 62.0-65.0 | ≤0.07 | ≤0.07 | resto | |||
Duro | ≥450 | / | |||||
C28000 | 59.0-63.0 | ≤0.30 | ≤0.07 | resto | morbido | ≥315 | ≥35 |
1/2 duro | ≥375 | ≥15 | |||||
Duro | ≥450 | / |
Standard e in lega
ASTM B135 | EN 12449 | JIS H3300 | GB/T 1527 |
C22000 | CuZn10 | C2200 | H90 |
C23000 | CuZn15 | C2300 | H85 |
C26000 | CuZn30 | C2600 | H70 |
C27000 | CuZn36 | C2700 | H65 |
C27200 | CuZn37 | / | H63 |
C28000 | / | C2800 | H62 |
Gamma dimensioni (mm):
W. T. D.E. | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.2-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 |
6.35-12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
12.7-19.05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
19.05-25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
25.4-34.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
34.93-50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50.8-70.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.
3.
4.
5.
6.