Informazioni di Base.
Model No.
914003
Member
Square Steel Punched Tube
Application
Acciaio Laboratorio, Fabbricato in acciaio Casa, Roofing strutturale, Struttura in acciaio ponte
Pacchetto di Trasporto
by Sea Shipping
Specifiche
Q235B
Marchio
HOOGO
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Tubo perforato in acciaio quadrato per impieghi pesanti | |||||
Applicazione | Per il montaggio del supporto e della staffa per tubi pesanti (≥DN350) | ||||
Dati tecnici | Materiale: Q235B | ||||
Trattamento superficie: Trattamento di zincatura a caldo superficiale ≥ 65 um | |||||
Caratteristiche del prodotto | Il design di rinforzo a quattro angoli migliora la resistenza al taglio e agli urti Il design chiuso a quattro lati migliora la resistenza alla flessione e alla torsione del prodotto La foratura su quattro lati può essere installata su più lati, il che è comodo per l'installazione e la regolazione Lunghezza di misura ausiliaria e fori di montaggio per una facile lavorazione in loco e installazione regolabile Il design a foro rotondo standard internazionale è compatibile con vari sistemi e aumenta l'area di supporto della forza Trattamento della superficie zincata a caldo, senza necessità di manutenzione post-corrosione Si combinano in modo rapido ed efficiente con acciaio, calcestruzzo o altre strutture in molte forme sistema di supporto e sospensione Fissaggio rapido e semplice di tubi, supporto di condotti e ponti e altre installazioni di processo |
Specifiche | |||||
Nome del prodotto | Spessore parete (mm) | Altezza sezione (mm) | Peso (kg/m) | Lunghezza standard (m) | Codice prodotto |
Tubo forato in acciaio quadrato per impieghi pesanti HG-90-HDG | 3.5 | 90 | 9.43 | 6 | 914003 |
Tubo forato in acciaio quadrato per impieghi pesanti HG-120-HDG | 4 | 120 | 12.64 | 6 | 914004 |
Proprietà fisiche del tubo fustellato in acciaio quadrato | |||
Parametro | Unità | HG-90 | HG-120 |
Spessore parete | mm | 3.5 | 4 |
Area di sezione | mm2 | 1002.6 | 1375.7 |
Peso | kg/m | 9.43 | 12.64 |
Lunghezza standard | m | 6 | 6 |
Proprietà meccaniche | |||
Resistenza allo snervamento | N/mm2 | 235 | 235 |
Sollecitazione di trazione ammessa | N/mm2 | 152.6 | 152.6 |
Modulo elastico | N/mm2 | 210000 | 210000 |
Modulo di taglio | N/mm2 | 81000 | 81000 |
Trattamento superficie | |||
Zincata a caldo | μm | 65 | 65 |
Dati di sezione | |||
Asse Y | |||
Distanza dalla tacca | mm | 45 | 60 |
Momento di inerzia | cm4 | 115.34 | 265.78 |
Modulo sezione | cm³ | 25.63 | 44.3 |
Raggio di rotazione | cm | 3.39 | 4.4 |
Asse Z | |||
Distanza dalla tacca | mm | 45 | 45 |
Momento di inerzia | cm4 | 115.34 | 173.58 |
Modulo sezione | cm³ | 25.63 | 38.57 |
Raggio di rotazione | cm | 3.39 | 3.55 |
Prestazioni torsionali | |||
Momento torsionale di inerzia | cm4 | 155.56 | 297.02 |
Modulo sezione torsionale | cm³ | 45.25 | 71.63 |
Immagine del prodotto
Profilo aziendale
Certificato e onore
Consegna e pagamento
F.A.Q.